
サイト内でどのようなイラストが検索されているのか、それをGoogle Analyticsで確認した。期間は直近の2ヶ月分。
| 順位 | 検索語句 | 検索数 | 内訳・備考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 馬 | 101 | 馬(82) + うま(19) ※干支需要 |
| 2位 | うんこ | 90 | うんこ(61) + うんち(29) ※超人気コンテンツ |
| 3位 | 犬 | 89 | 犬(73) + いぬ(16) |
| 4位 | 猫 | 79 | 猫(53) + ねこ(26) |
| 5位 | かわいい | 74 | 抽象的なイメージ |
| 6位 | 人 | 69 | 人物素材全般 |
| 7位 | 魚 | 61 | 魚(47) + さかな(14) |
| 8位 | 正月 | 58 | 正月(37) + お正月(21) |
| 9位 | パンダ | 49 | ニュースの影響 |
| 10位 | うさぎ | 43 | うさぎ(41) + その他 |
年末年始だったこともあり、干支である馬や正月などのキーワードが目立つ。うんこも強い。ホビヲノエにはうんこのイラストがある、と認知されているのかもしれない。
これらのアクセスを簡便にすることで滞在時間が上がるということだろうか。検証してみよう。